Descrição completa
REFLETOR LED TR SLIM 50W BRANCO
Características
| Modelo | TR LED Slim | TR LED Slim | TR LED Slim |
|---|---|---|---|
| Potência (W) | 50W | 50W | 50W |
| Tensão (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Temperatura de Cor (K) | 3000K | 6500K | Verde |
| Fluxo luminoso | 4000lm | 4000lm | Decorativo |
| Eficiência luminosa | 80lm/W | 80lm/W | Decorativo |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,92 | ≥0,92 | ≥0,92 |
| THD | <20% | <20% |
<20% |
| IRC | >70 | >70 | >70 |
| Temperatura de operação | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC |
| Ângulo de abertura | 120º | 120º | 120º |
| Dimensões (L x A x P) | 305 x 255 x 30mm | 305 x 255 x 30mm | 305 x 255 x 30mm |
| Cor do Corpo | Branco | Branco | Branco |
| Materiais | PA6 (corpo), alumínio e vidro (difusor) | PA6 (corpo), alumínio e vidro (difusor) | PA6 (corpo), alumínio e vidro (difusor) |
| Dimerizável | Não | Não | Não |
| Índice de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida útil | 20.000 horas | 20.000 horas | 20.000 horas |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Código do produto | 15030092-01 | 15030093-01 | 15030033-01 |
| Código de barras | 7897079085112 | 7897079085136 | 7897079056877 |
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!