Descrição completa
REFLETOR LED TR SLIM 30W BRANCO
Características
| Modelo | TR LED Slim | TR LED Slim | TR LED Slim |
|---|---|---|---|
| Potência (W) | 30W | 30W | 30W |
| Tensão (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Temperatura de Cor (K) | 3000K | 6500K | Verde |
| Fluxo luminoso | 2400lm | 2400lm | Decorativo |
| Eficiência luminosa | 80lm/W | 80lm/W | Decorativo |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,92 | ≥0,92 | ≥0,92 |
| THD | <20% | <20% |
<20% |
| IRC | >70 | >70 | >70 |
| Temperatura de operação | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC |
| Ângulo de abertura | 120º | 120º | 120º |
| Dimensões (L x A x P) | 225mm x 185mm x 25mm | 225mm x 185mm x 25mm | 225mm x 185mm x 25mm |
| Cor do Corpo | Branco | Branco | Branco |
| Materiais | PA6 (corpo), alumínio e vidro (difusor) | PA6 (corpo), alumínio e vidro (difusor) | PA6 (corpo), alumínio e vidro (difusor) |
| Dimerizável | Não | Não | Não |
| Índice de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida útil | 20.000 horas | 20.000 horas | 20.000 horas |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Código do produto | 15030066-01 | 15030067-01 | 15030032-01 |
| Código de barras | 7897079077803 | 7897079077827 | 7897079056853 |
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!