Descrição completa
PAINEL LED LUX 24W QUADRADO | EMBUTIR
Características
| Modelo | Painel LED Lux | Painel LED Lux | Painel LED Lux |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Embutir | Embutir | Embutir |
| Formato | Quadrado | Quadrado | Quadrado |
| Potência | 24W | 24W | 24W |
| Tensão (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Temperatura de Cor (K) | 3000K | 4000K | 6500K |
| Fluxo luminoso | 1680lm | 1680lm | 1680lm |
| Eficiência luminosa | 70lm/W | 70lm/W | 70lm/W |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 |
| IRC | >70 | >70 | >70 |
| Temperatura de operação | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC |
| Ângulo de abertura | 120º | 120º | 120º |
| Nicho | 282mm x 282mm | 282mm x 282mm | 282mm x 282mm |
| Dimensões (C x L x A) | 292mm x 292mm x 15mm | 292mm x 292mm x 15mm | 292mm x 292mm x 15mm |
| Materiais | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Dimerizável | Não | Não | Não |
| Índice de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
| Vida útil | 20.000 horas | 20.000 horas | 20.000 horas |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Código do produto | 15090181 | 15090190 | 15090182 |
| Código de barras | 7897079081237 | 7897079082852 | 7897079081244 |
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!