Descrição completa
PAINEL LED LUX 18W QUADRADO | EMBUTIR
Características
Modelo | Painel LED Lux | Painel LED Lux | Painel LED Lux |
---|---|---|---|
Aplicação | Embutir | Embutir | Embutir |
Formato | Quadrado | Quadrado | Quadrado |
Potência | 18W | 18W | 18W |
Tensão (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Temperatura de Cor (K) | 3000K | 4000K | 6500K |
Fluxo luminoso | 1260lm | 1260lm | 1260lm |
Eficiência luminosa | 70lm/W | 70lm/W | 70lm/W |
Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Fator de potência | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 |
IRC | >70 | >70 | >70 |
Temperatura de operação | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC | -10ºC a 40ºC |
Ângulo de abertura | 120º | 120º | 120º |
Nicho | 205mm x 205mm | 205mm x 205mm | 205mm x 205mm |
Dimensões (C x L x A) | 220mm x 220mm x 18mm | 220mm x 220mm x 18mm | 220mm x 220mm x 18mm |
Materiais | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Dimerizável | Não | Não | Não |
Índice de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Vida útil | 20.000 horas | 20.000 horas | 20.000 horas |
Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Código do produto | 15090179 | 15090189 | 15090180 |
Código de barras | 7897079081213 | 7897079082845 | 7897079081220 |
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!