Descrição completa
LUMINÁRIA LED TL SLIM 10 EMBUTIR - DIMERIZÁVEL
Características
| Modelo | TL Slim 10 LED | TL Slim 10 LED |
|---|---|---|
| Aplicação | Embutir | Embutir |
| Potência (W) | 22W | 22W |
| Tensão (V) | 100-240V | 100-240V |
| Temperatura de Cor (K) | 4000K | 6500K |
| Fluxo luminoso | 2200lm | 2200lm |
| Eficiência luminosa | 100lm/W | 100lm/W |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,92 | ≥0,92 |
| THD | <10% | >10% |
| IRC | >80 | >80 |
| Temperatura de operação | 5ºC a 40ºC | 5ºC a 40ºC |
| Ângulo de abertura | 120º | 120º |
| Nicho | 600 x 120mm | 600 x 120mm |
| Dimensões (C x L x A) | 621 x 140 x 40mm | 621 x 140 x 40mm |
| Cor do Corpo | Branco | Branco |
| Materiais | Alumínio (corpo) e poliestireno (difusor) | Alumínio (corpo) e poliestireno (difusor) |
| Dimerizável | Sim | Sim |
| Índice de proteção | IP20 | IP20 |
| Vida útil | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Ciclos de chaveamento | >1.000.000 | >1.000.000 |
| Garantia | 3 anos | 3 anos |
| Código do produto | 04020027-01 | 04020028-01 |
| Código de barras | 7897079078244 | 7897079078251 |
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!