Descrição completa
LM LED VETOR EMBUTIR 110 LINEAR 35W
Características
| Modelo | Vetor 110 Linear Embutir | Vetor 110 Linear Embutir | Vetor 110 Linear Embutir | Vetor 110 Linear Embutir |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 35W | 35W | 35W | 35W |
| Temperatura de cor | 4000k | 4000k | 6500k | 6500k |
| Fluxo luminoso | 2400lm | 1900lm | 2400lm | 1900lm |
| Cor da peça | Branca | Preta | Branca | Preta |
| Dimensões(C x L x A) | 1145 x 93 x 70mm | 1145 x 93 x 70mm | 1145 x 93 x 70mm | 1145 x 93 x 70mm |
| Nicho/ Instalação | 1120 x 80mm | 1120 x 80mm | 1120 x 80mm | 1120 x 80mm |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
| Vida útil | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
| Código do Produto | 04020060-01 | 04020060-02 | 04020061-01 | 04020061-02 |
| Código de barras | 7897079023732 | 7897079021578 | 7897079022810 | 7897079021585 |
Produzido em chapa de aço com pintura eletrostática em pó poliéster/ Difusor em lente poliestireno
Autovolt: (100-240V)/LED integrado / LM-80/FP ≥0,92/Fabricado por encomenda
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!