Descrição completa
LÂMPADA LED TUBULAR T8 / 20,5W 120CM G13
Características
| Modelo | Tubo 40 | Tubo 40 | Tubo 40 |
|---|---|---|---|
| Bulbo | T8 | T8 | T8 |
| Potência (W) | 20,5W | 20,5W | 20,5W |
| Tensão (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Temperatura de cor | 4000K | 6500K | 3000K |
| Base (soquete) | G13 | G13 | G13 |
| Fluxo luminoso | 1850lm | 1850lm | 1850lm |
| Eficiência luminosa | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,92 | ≥0,92 | ≥0,92 |
| IRC | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo de abertura | 200º | 200º | 200° |
| Dimensões (C x D) | 1198 x 254mm | 1198 x 254mm | 1198 x 254mm |
| Materiais | Vidro e alumínio | Vidro e alumínio | Vidro e alumínio |
| Dimerizável | Não | Não | Não |
| Índice de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
| Vida útil | 25.000 horas | 25.000 Horas | 25.000 Horas |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Código do produto | 11080186 | 11080187 | 11080224 |
| Código de barras | 7897079059373 | 7897079059380 | 7897079064681 |
Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Não necessita uso de reator
Downloads
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!