Descrição completa
LÂMPADA LED TUBULAR T5 / 9W G5
Características
| Modelo | Tubo LED T5 | Tubo LED T5 | Tubo LED T5 |
|---|---|---|---|
| Bulbo | T5 | T5 | T5 |
| Potência (W) | 9W | 9W | 9W |
| Tensão (V) | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Temperatura de cor (K) | 3000K | 4000K | 6500K |
| Base (soquete) | G5 | G5 | G5 |
| Fluxo luminoso | 950lm | 1000lm | 1000lm |
| Eficiência luminosa | 106lm/W | 111lm/W | 111lm/W |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,92 | ≥0,92 | ≥0,92 |
| IRC | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo de abertura | 200º | 200º | 200º |
| Dimensões (C x D) | 550 x 16mm | 550 x 16mm |
550 x 16mm |
| Materiais | Vidro | Vidro | Vidro |
| Dimerizável | Não | Não | Não |
| Índice de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
| Vida útil | 25.000 horas | 25.000 horas | 25.000 horas |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Código do produto | 11080475 | 11080476 | 11080477 |
| Código de barras | 7897079085440 | 7897079085457 | 7897079085464 |
Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80 | Não necessita uso de reator
Downloads
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!