Descrição completa
LAMP LED PAR 38 3000K E27
Características
Modelo | PAR 38 | PAR 38 | PAR 38 | PAR 38 |
---|---|---|---|---|
Potência | 9,9W | 9,9W | 14W* | 14W* |
Temp. de cor | 3000K | 6500K | 2700K | 4000K |
Fluxo luminoso |
1000lm |
1000lm | 1000lm | 1000lm |
Fator de potência | >0,7 | >0,7 | >0,7 | >0,7 |
Candelas | 3450 | 3450 | 1900 | 1900 |
Ângulo de abertura | 25° | 25° | 36° | 36° |
Equivalência c/ incandescente | 80W | 80W | 80W | 80W |
Dimensões (D x A) | Ø120 x 136mm | Ø120 x 136mm | Ø121 x 121mm | Ø121 x 121mm |
Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
Vida útil | 25000 horas | 25000 horas | 25000 horas | 25000 horas |
Código do produto | 11080150 | 11080151 | 11080532 | 11080533 |
Código de barras | 7897079055870 | 7897079055887 | 7897079089684 | 7897079089691 |
Base E27 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!