Descrição completa
LÂMPADA LED TASCHIBRA AR111 DIMERIZÁVEL / 12W GU10
Características
| MODELO | AR111 - DIMERIZÁVEL | AR111 - DIMERIZÁVEL |
|---|---|---|
| POTÊNCIA | 12W | 12W |
| TENSÃO (V) | 100-240V | 100-240V |
| TEMPERATURA DE COR (K) | 2700K | 2700K |
| BASE (SOQUETE) | GU10 | GU10 |
| FLUXO LUMINOSO | 720LM | 720LM |
| CANDELAS | 6000 | 2000 |
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | 60LM/W | 60LM/W |
| FREQUÊNCIA | 50/60HZ | 50/60HZ |
| FATOR DE POTÊNCIA | ≥0,7 | ≥0,7 |
| IRC | >80 | >80 |
| ÂNGULO DE ABERTURA | 12º | 24º |
| MATERIAIS | POLICARBONATO E ALUMÍNIO | POLICARBONATO E ALUMÍNIO |
| DIMERIZÁVEL | SIM | SIM |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | IP20 | IP20 |
| VIDA ÚTIL | 25.000 HORAS | 25.000 HORAS |
| GARANTIA | 3 ANOS | 3 ANOS |
| CÓDIGO DO PRODUTO | 11080412 | 11080411 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7897079077353 | 7897079077346 |
Base GU10 | Autovolt (100-240V) | Frequência: 50/60Hz | IRC > 80
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!