Descrição completa
LÂMPADA HALÓGENA A55 100W E27
Características
| Modelo | Halógena A55 100W | Halógena A55 100W |
|---|---|---|
| Bulbo | A55 | A55 |
| Potência (W) | 100W | 100W |
| Tensão (V) | 127V | 220V |
| Temperatura de Cor (K) | 2700K | 2700K |
| Base (soquete) | E27 | E27 |
| Fluxo luminoso | 1980lm | 1820lm |
| Eficiência luminosa | 20lm/W | 18lm/W |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Fator de potência | ≥0,5 | ≥0,5 |
| IRC | 100 | 100 |
| Ângulo de abertura | 300º | 300º |
| Materiais | Vidro e alumínio | Vidro e alumínio |
| Cor do bulbo | Claro | Claro |
| Dimensões (A x L) | 55x96mm | 55x96mm |
| Dimerizável | Sim | Sim |
| Índice de proteção | IP20 | IP20 |
| Equivalência (incandescente) | 130W | 130W |
| Vida útil | 1.000 horas | 1.000 horas |
| Garantia | 3 meses | 3 meses |
| Código do produto | 11060111 | 11060112 |
| Código de barras | 7897079066111 | 7897079066128 |
Downloads
Não há arquivos para download.
Avaliações / Comentários
Seja o primeiro a avaliar.
Conte-nos o que achou deste produto para os outros clientes e ajude-os a comprar certo!